Хотите сдать металлолом в Калининграде?
Воспользуйтесь нашими услугами!
Воспользуйтесь нашими услугами!
Сдать металлолом в Калининграде, вывоз лома, закупка лома, выезд на дом на микроавтобусе в город и область с электронными весами, расчёт на месте, автовесы, демонтаж, очистка гаражных и подвальных помещений в Калининграде и области.
Субъекты |
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (Центральный склад на улице Портовой) | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА |
---|---|---|
Наименование | Цена руб./т | Цена руб./т |
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | ||
ГАБАРИТ 3А | 18 500 | договорная |
НЕГАБАРИТ 5А | 18 500 | договорная |
ЖЕСТЬ 12А | 18 500 | договорная |
Наименование | Цена руб./кг | Цена руб./кг |
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ | ||
МЕДЬ | 630 | договорная |
МНЖ | 370 | договорная |
БРОНЗА | 365 | договорная |
ЛАТУНЬ | 355 | договорная |
ЛАТУННАЯ СТРУЖКА | 188 | договорная |
РАДИАТОРЫ ЛАТУННЫЕ | 302 | договорная |
АЛЮМИНИЙ БЫТОВОЙ | 135 | договорная |
АЛЮМИНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ | 153 | договорная |
ДЮРАЛЬ (АЛЮМИНИЙ) | 90 | договорная |
СИЛУМИН (АЛЮМИНИЙ) | 90 | договорная |
А10 (АЛЮМИНИЙ) | 66 | договорная |
АМГ | 76 | договорная |
АМЦ | 45 | договорная |
НЕРЖАВЕЙКА | 50 | договорная |
ЦИНК | 82 | договорная |
СВИНЕЦ | 86 | договорная |
КРОВЛЯ | 82 | договорная |
И ДРУГИЕ ВИДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | ||
АКБ | ||
ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | 42 | договорная |
Цены уточнять по телефону: +7 911 866-63-67 |
236006, Калининградская область, г. Калининград, Дзержинского, 138.
Телефон: +7 911 866-63-67
Email: k39p@k39p.ru
ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ: с 9:00 до 14:00
ВС: выходной
«КУПРУМ 39 ПЛЮС» © 2023. Идея и разработка концепции проекта — ООО «АБВЕРТА»